DJI Mini 3 Pro : Volez Mini, créez grand
Remarquablement Mini
Avec son capteur 1/1.3 pouces, le DJI mini 3 Pro, disponible à la réunion 974, est aussi mini que fonctionnel. Conforme à la régelementations et pesant moins de 249 g, votre DJI mini 3 Pro sera vous séduire.
Un combo de performances
Le DJi Mini 3 Pro a été optimisée pour une meilleure expérience de vol. Son gros plus? Sa détection d’obstacle puissant avec des hélices plus grandes et un aérodynamisme revue pour augmenter la sécurité et le temps de vol.
Avec sa nouvelle nacelle, le Dji Mini 3 Pro, pourra s’incline complétement en Verticale réelle vous permettant des prises de vues en contre-plongée.
Autonomie
Son autonomie vous permettra de profitez de votre vol grâce à ses 34 minutes.
Pro, et on le prouve
La dénomination « PRO » du DJI Mini 3 Pro n’est pas du bluffe. Avec son nouveau capteur, vous allez pouvoir prendre des clichés et des vidéos dans de multiples conditions de luminosité, pour que vous soyez prêt à créer à tout moment de la journée grâce à son ouverture de f/1.7 et ses pixels de 2,4 μm
Accentuez les couleurs
Super nouvelle pour les mordues de la vidéo, vous allez pouvoir travailler avec le mode de couleurs D-Cinelike qui vous permets d’avoir plus d’informations visuelles pour gérer au mieux vos couleurs lors de la phase de post-production.
Détection d’obstacles dans trois directions, APAS 4.0, Dji O3
DJI Mini 3 Pro, disponible à l’île de la réunion 974, est le Mini le plus sûr grâce à ses détecteurs d’obstacle sur 3 directions. Il possède des capteurs optiques doubles avant, arrière et inférieur. Aussi, il est équipé du Système d’assistance avancée au pilote (APAS 4.0). De plus avec le nouveau système de transmission DJI O3, la liaison sera des plus performantes entre votre drone et votre radiocommande. Cela vous permettra également d’avoir une très faible latence de transmission d’image.
Les modes intelligents du DJI Mini 3 Pro : Verticale réelle, FocusTrack, Master Shots, Panorama, Zoom Numérique
Passez en mode Verticale réelle changer l’orientation de paysage à portrait en un instant.
En mode FocusTrack, vous allez pouvoir utiliser l’ActiveTrack, le Spotlight, Le Point of Interest, trois mode de vols semi-automatique vous permettant de pousser votre créativité à son maximum.
La fonction MasterShots permettra au DJI Mini 3 Pro, disponible à la Réunion 974, de faire une séquence avec des manœuvres automatiques pour générer une vidéo cinématique courte avec des plans de bonne qualité.
Enfin la fonction paysage vous permettra de prendre des panorams de 180° et son zoom numérique 4x vous permettra de vous rapprocher au plus proche de l’action.
Contenu de la boite
DJI MINI 3 PRO
- 1 x Drone DJI Mini 3 Pro
- 1 x Radiocommande DJI RC-N1
- 1 x Câble de connexion USB Type-C
- 1 x Câble de connexion Lightning
- 1 x Câble de connexion microUSB
- 1 x Batterie intelligente
- 1 x Paire d’hélices supplémentaires
- 1 x Protection de nacelle
- 1 x Câble de charge USB Type-C vers USB Type-C
- 1 x Tournevis
- 6 x Vis
DJI MINI 3 PRO ET RADIOCOMMANDE RC
- 1 x Drone DJI Mini 3 Pro
- 1 x Radiocommande DJI RC
- 1 x Batterie intelligente
- 1 x Paire d’hélices supplémentaires
- 1 x Protection de nacelle
- 1 x Câble de charge USB Type-C vers USB Type-C
- 1 x Tournevis
- 6 x Vis
KIT FLY MORE COMBO POUR MINI 3 PRO
- 1 x Sac de transport
- 4 x hélices supplémentaires
- 12 x Vis
- 2 x Batteries intelligentes 2S 2453 mAh
- 1 x Hub de charge triple
- 1 x Câble USB Type-A vers USB Type-C
Caractéristiques :
Poids au décollage | 249 g*Poids standard de l’appareil (batterie de vol intelligente, hélices et carte microSD incluses). Le poids réel du produit peut varier en fonction des différences de lots et facteurs externes. L’enregistrement n’est pas obligatoire dans certains pays et régions. Consultez les lois et réglementations locales avant utilisation. Ces caractéristiques ont été déterminées par l’intermédiaire de tests réalisés avec le firmware le plus récent. Les mises à jour de firmware peuvent améliorer les performances, il est donc fortement recommandé de mettre à jour le firmware vers la version la plus récente. |
Dimensions (L x l x H) | Plié (sans hélices) : 145 x 90 x 62 mm
Déplié (sans hélices) : 171 x 245 x 62 mm Déplié (avec hélices) : 251 x 362 x 70 mm |
Diagonale | 247 mm |
Vitesse d’ascension max. | 5 m/s (mode S) 3 m/s (mode N) 2 m/s (mode C) |
Vitesse de descente max. | 5 m/s (mode S) 3 m/s (mode N) 1,5 m/s (mode C) |
Vitesse max. (au niveau de la mer, sans vent) | 16 m/s (mode S) 10 m/s (N Mode) 6 m/s (C Mode) *La vitesse de vol maximum est soumise aux restrictions locales en vigueur. Respectez toutes les lois et réglementations locales lorsque vous pilotez l’appareil. |
Plafond pratique | Avec la Batterie de Vol Intelligente : 4 000 m |
Temps de vol max. | 34 minutes (avec la Batterie de Vol Intelligente, mesuré avec une vitesse de vol de 21,6 km/h sans vent) |
Temps de vol stationnaire max. | 30 minutes (avec la Batterie de Vol Intelligente, sans vent) |
Distance de vol max. | 18 km (avec la Batterie de Vol Intelligente, mesuré avec une vitesse de vol de 43,2 km/hkm/h sans vent) |
Résistance au vent max. | 29 à 38 km/h (niveau 5) |
Angle d’inclinaison max. | Avant : 40°, vers l’arrière : 35° (mode S) 25° (mode N) 25° (mode C) |
Vitesse angulaire max. (par défaut)* | 130°/s (mode S) *Peut être ajusté entre 20°/s et 250°/s dans l’application
75°/s (mode N)*Peut être ajusté entre 20°/s et 120°/s dans l’application 30°/s (mode C)<br>*Peut être ajusté entre 20°/s et 60°/s dans l’application) |
Température de fonctionnement | 0 à 40 °C |
Système mondial de navigation par satellite (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
Fréquence de fonctionnement | 2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz>*En raison de la réglementation locale et des restrictions d’usage, la bande de fréquence 5,8 GHz est actuellement interdite dans certains pays comme le Japon, la Russie, Israël, l’Ukraine, le Kazakhstan et autres. Veuillez utiliser la bande de fréquence 2,4 GHz quand vous opérez dans ces régions. Consultez toujours les réglementations locales et politiques locales avant de voler car elles pourraient changer avec le temps. |
Puissance de l’émetteur (EIRP) | 2,4 GHz : <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)<br>5,8 GHz : <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
Plage de précision du vol stationnaire | Verticale : ±0,1 m (avec positionnement visuel) ±0,5 m (avec positionnement satellite) Horizontale :±0,3 m (avec positionnement visuel)±1,0 m (avec système de positionnement haute précision) |
Vers l’avant | Plage de mesure de précision : 0,35 à 25 m Vitesse effective de détection : Vitesse de vol <10 m/s FOV : 106° (horizontal), 90° (vertical) |
Vers l’arrière : | Plage de mesure de précision : 0,36 à 23,4 m Vitesse effective de détection : Vitesse de vol <10 m/s FOV : 58° (horizontal), 73° (vertical) |
Vers le bas | Hauteur de mesure effective ToF : 0,1 à 8 m Plage du vol stationnaire précise : 0,5 à 12 m Plage du vol stationnaire du capteur optique : 0,5 à 30 m |
Feu auxiliaire inférieur | Non |
Conditions d’utilisation | Surfaces non réfléchissantes et discernables Réflexion diffuse (>20 % tel qu’une chaussée en ciment) Éclairage adapté (lux >15, environnement à exposition normale d’une lampe fluorescent en intérieur) |
Amplitude mécanique | Inclinaison verticale : de -135° à 80° Roulis : de -135° à 45° Pano : de -30° à 30° |
Plage réglable | Inclinaison : -90 à 60° |
Stabilisation | Nacelle mécanique à 3 axes (inclinaison, roulis, panorama) |
Vitesse de contrôle max. (inclinaison) | 100 °/s |
Plage de vibrations angulaire | ±0,01° |
Capteur | CMOS 1/1,3″<br>Pixels effectifs : 48 MP |
Objectif | FOV : 82,1°<br>Format équivalent : 24 mm Ouverture : f/1,7 Portée : de 1 m à ∞ |
Gamme ISO | Vidéo : 100 à 6 400(auto) 100 à 6 400(manuel)Photo : 100 à 6 400 (auto) 100 à 6 400 (manuel) |
Vitesse d’obturation | Obturateur électronique : 2 à 1/8 000 s |
Taille d’image maximale | 4:3 : 8 064 x 6 048 (48 MP)
4 032 x 3 024 (12 MP) 16:9 : 8 000 x 6 000 ; 12 MP : |
Modes de photographie | Prise unique Intervalle : JPEG : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
JPEG + RAW: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Bracketing d’exposition automatique (AEB): 3/5/7 clichés bracketés à 2/3 EV<br><br> Panorama : Sphère, 180°, Grand-angle et Vertical |
Format de photo | JPEG/DNG (RAW) |
Définition vidéo | 4K : 3 840 x 2 160 à 24/25/30/48/50/60 ips
2,7K : 2 720 x 1 530 à 24/25/30/48/50/60 ips FHD : 1 920 x 1 080 à 24/25/30/48/50/60 ips Slow Motion : 1 920 x 1 080 à 120 ips |
Format vidéo | MP4/MOV (H.264/H.265) |
Débit binaire max. | 150 Mb/s |
Portée du zoom | 4K : 2x
2,7K : 3x FHD : 4x |
Modes QuickShot | Dronie, Fusée, Cercle, Spirale, Astéroïde, Boomerang |
Profils de couleur | Normal<br>D-Cinelike |
Fichiers système pris en charge | FAT32 (≤ 32 Go)<br>exFAT (> 32 Go) |
Système de transmission vidéo | DJI O3 |
Qualité de l’aperçu en direct | 1 080 p à 30 ips |
Fréquence de fonctionnement | 2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz *En raison de la réglementation locale et des restrictions d’usage, la bande de fréquence 5,8 GHz est actuellement interdite dans certains pays comme le Japon, la Russie, Israël, l’Ukraine, le Kazakhstan et autres. Veuillez utiliser la bande de fréquence 2,4 GHz quand vous opérez dans ces régions. Consultez toujours les réglementations locales et politiques locales avant de voler car elles pourraient changer avec le temps. |
Bande passante de communication | 1,4 MHz/3 MHz/10 MHz/20 MHz/40 MHz |
Latence (dépend des conditions environnementales et de l’appareil mobile) | Appareil + Radiocommande : Env. 120 m/s |
Débit binaire max. | Appareil + Radiocommande : 18 Mb/s |
Débit binaire de téléchargement mx. | DJI O3 :Radiocommande DJI RC-N1 : 5,5 Mb/s
DJI RC : 5,5 Mb/s Wi-Fi 5 : Max 30 Mb/s*Mesuré dans un environnement de laboratoire avec interférences faibles dans des pays/régions prenant en charge les fréquences 2,4 GHz et 5,8 GHz. Avec des enregistrements sauvegardés sur le SSD intégré ou sur l’espace de stockage interne. La vitesse de téléchargement peut varier selon les conditions actuelles. |
Plages de transmission du signal (FCC) | Fortes interférences (paysage urbain) : Environ 1 à 3 km<br>Interférences moyennes (zones de banlieue) : Environ 6 km<br>Faibles interférences (zone de banlieue/côtière) : Environ 12 km<br>*Les données sont testées selon les normes FCC dans des environnements non obstrués par des interférences typiques. À titre de référence uniquement, ne garantit pas la distance réelle de vol.<br><br>*Distance de communication unidirectionnelle max. de DJI Mini 3 Pro dans des pays/régions aux différents standards :<br>FCC : États-Unis, Australie, Canada, Hong-Kong, Taïwan, Chili, Colombie, Puerto Rico et autres régions. Plage de transmission max. : 12 km<br>SRRC : Chine continentale. Plage de transmission max. : 6 km<br>CE : Royaume-Uni, Russie, France, Allemagne, Portugal, Espagne, Suisse, Macau, Nouvelle-Zélande, Émirats-Unis et autres régions. Plage de transmission max. : 6 km<br>MIC : Japon. Distance de transmission max. : 6 km |
Antennes | 4 antennes, 2T4R |
Transmission audio | Non |
Capacité | 2 453 mAh |
Poids | 80,5 g |
Tension | 7,38 V |
Limite de tension de charge | 8,5 V |
Type de batterie | LiPo 2S |
Énergie | 18,1 Wh |
Puissance de recharge max. | 37 W |
Temps de recharge | 64 minutes (avec un chargeur 30W) |
Plage de températures de recharge | 5 à 40 °C |
Chargeur recommandé | Chargeur DJI 30W USB-C<br>ou autres chargeurs USB Power Delivery |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.